Технічні характеристики:
Двожильний нагрівальний кабель Devi Comfort/150 (DTIR-150)
| Площа обігріву м. кв | Марка мата | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | DTIR-150 0,5x1 | 1 | 75 | 3020 |
| 1,0 | DTIR-150 0,5x2 | 2 | 150 | 3673 |
| 1,5 | DTIR-150 0,5x3 | 3 | 225 | 4368 |
| 2,0 | DTIR-150 0,5x4 | 4 | 300 | 5020 |
| 2,5 | DTIR-150 0,5x5 | 5 | 375 | 5714 |
| 3,0 | DTIR-150 0,5x6 | 6 | 450 | 6367 |
| 3,5 | DTIR-150 0,5x7 | 7 | 525 | 7020 |
| 4,0 | DTIR-150 0,5x8 | 8 | 600 | 7633 |
| 5,0 | DTIR-150 0,5x10 | 10 | 750 | 8734 |
| 6,0 | DTIR-150 0,5x12 | 12 | 900 | 9795 |
| 7,0 | DTIR-150 0,5x14 | 14 | 1050 | 10857 |
| 8,0
|
DTIR-150 0,5x16 | 16 | 1200 | 11959 |
| 9,0 | DTIR-150 0,5x18 | 18 | 1350 | 13020 |
| 10,0 | DTIR-150 0,5x20 | 20 | 1500 | 14122 |
|
12,0 |
DTIR-150 0,5x24 | 24 | 1800 |
16327 |
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Devi |
| Країна виробник | Данія |
| Гарантійний термін | 240 міс |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 150 Вт/м |