Технічні характеристики:
Двожильний нагрівальний кабель Devi Flex-18T (DTIP-18)
| Площа обігріву, м. кв (крок 12,5 см) | Марка кабелю | Довжина, м | Потужність, Вт | Ціна за комплект, грн |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | DTIP-18 130/18 | 7 | 130 | 1796 |
| 1,3 | DTIP-18 180/18 | 10 | 180 | 1975 |
| 1,7 | DTIP-18 230/18 | 13 | 230 | 2082 |
| 2,0 | DTIP-18 270/18 | 15 | 270 | 2245 |
| 2,3 | DTIP-18 310/18 | 18 | 310 | 2482 |
| 2,9 | DTIP-18 395/18 | 22 | 395 | 2694 |
| 4,0 | DTIP-18 535/18 | 29 | 535 | 3142 |
| 4,6 | DTIP-18 615/18 | 34 | 615 | 3349 |
| 5,0 | DTIP-18 680/18 | 37 | 680 | 3591 |
| 6,1 | DTIP-18 820/18 | 44 | 820 | 4040 |
| 6,9 | DTIP-18 935/18 | 52 | 935 | 4490 |
| 7,4 | DTIP-18 1005/18 | 54 | 1005 | 4672 |
| 8,0 | DTIP-18 1075/18 | 59 | 1075 | 5118 |
| 9,0 | DTIP-18 1220/18 | 68 | 1220 | 5746 |
| 10,0 | DTIP-18 1340/18 | 74 | 1340 | 6375 |
| 11,0 | DTIP-18 1485/18 | 82 | 1485 | 7004 |
| 12,0 | DTIP-18 1625/18 | 90 | 1625 | 7633 |
| 13,9 | DTIP-18 1880/18 | 105 | 1880 | 8310 |
| 15,8 | DTIP-18 2135/18 | 118 | 2135 | 8979 |
| 17,9 | DTIP-18 2420/18 | 130 | 2420 | 9649 |
| 20,6 | DTIP-18 2775/1 | 155 | 2775 | 10645 |
| 22,6 | DTIP-18 3050/18 | 170 | 3050 | 11359 |
Для управління необхідний Терморегулятор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Devi |
| Країна виробник | Данія |
| Гарантійний термін | 240 міс |
| Максимальна потужність | 18 Вт/м |