Основні переваги електромотора для човна Flover 33 F:
Також хотілося б відзначити особливу гордість бренду — самосбрасывающий водорості гвинт. Особлива конструкція дозволяє йому не намотувати на себе водорості.
У назві електричного підвісного двигуна Фловер 33Ф вказана тяга у фунтах: 33 lbs = 15 кг. А буква F вказує на відсутність телескопічного румпеля.
Зверніть увагу, що для експлуатації моделі, вам знадобитися тяговий акумулятор ємністю не менше 80 А/год. Він не входить в комплектацію мотора.
| Тип двигуна: | електричний |
| Потужність (кВт): | 0.36 |
| Вага (кг): | 6.6 |
| Тяга (кг): | 14.96 |
| Оптимальний вага човна (кг): | 800 |
| Напруга живлення (В): | 12 |
| Довжина валу (см): | 75 |
| Гребний гвинт (діаметр/крок): | 9/4 |
| Регулювання швидкості: | 5 передач вперед; 3 передачі назад |
| Тип управління: | румпельне |
| Світлодіодний індикатор заряду акумулятора: | немає |
| Телескопічний румпель: | немає |
| Регулювання нахилу мотора: | 10 положень |
| Кріплення: | Транцева струбцина |
| Гарантія: | 1 рік |
| Країна виробник: | Південна Корея |
| Комплектація електромотора Flover 33F | |
| Човновий електродвигун: | 1 |
| 2-х лопатевої гвинт: | 1 |
| Картонна Коробка пакувальна: | 1 |
| Набір документів: | 1 |
Технічні характеристики електродвигунів Flover
| Модель | Напруга | Швидкість | Споживана потужність | Потужність | Тягове зусилля | Гвинт | Вага мотора | Вага човна | Тип | ||
| В | вперед/назад | А | Вт | кг | фунт | кг | кг | ||||
| F33 | 12 | 5/3 | 1 | 8 | 96 | 9x4 | 6,6 | 800 | |||
| 2 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | F | ||||||
| 3 | 14 | 168 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 4 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 5 | 30 | 360 | 15,0 | 33 | |||||||
| F35 | 12 | 5/3 | 1 | 11 | 132 | 9x4 | 6,7 | 950 | |||
| 2 | 16 | 192 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 4 | 25 | 300 | 9,1 | 20 | |||||||
| 5 | 34 | 308 | 15,9 | 35 | |||||||
| F40 | 12 | 5/3 | 1 | 10 | 120 | 9x4 | 7,2 | 1100 | |||
| 2 | 14 | 168 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,3 | 16 | TG | ||||||
| 4 | 27 | 324 | 10,0 | 22 | |||||||
| 5 | 40 | 480 | 18,1 | 40 | |||||||
| F45 | 12 | 5/3 | 1 | 12 | 144 | 11x4 | 8,3 | 1200 | |||
| 2 | 16 | 192 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 7,7 | 17 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 10,9 | 24 | TGS | ||||||
| 5 | 42 | 504 | 20,4 | 45 | |||||||
| F50 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 144 | 11x4 | 8,5 | 1350 | |||
| 2 | 18 | 192 | 5,4 | 12 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 18 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 25 | |||||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 50 | |||||||
| F55 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 168 | 11x4 | 8,6 | 1500 | |||
| 2 | 18 | 216 | 6,4 | 14 | T | ||||||
| 3 | 24 | 288 | 9,5 | 21 | TG | ||||||
| 4 | 30 | 396 | 13,6 | 30 | TGS | ||||||
| 5 | 50 | 600 | 24,9 | 55 | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flover |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вага | 6.6 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рух по мілководдю | Так |
| Кількість лопатей | 2 шт. |
| Потужність | 0.53 к. с. |
| Система управління | Румпельна |
| Тип двигуна | Електричний |
| Кут повороту | 360 град. |