Якщо ви шукаєте хороший троллинговый електромотор за хорошою ціною, який зможе штовхати човен вагою до 1200 кг, то вам варто придивитися до моделі Flover 45TG. Це невеликий електричний двигун, який володіє всіма необхідними параметрами, чудовою якістю і дає вам можливість купити електромотор недорого.
З технічних особливостей ПЛМ Фловер 45ТГ хотілося б відзначити:
В іншому це стандартний і надійний мотор, який принесе вам масу задоволення від троллинговой риболовлі, полювання, від тихого спокійного відпочинку.
Тяга моделі становить 20.4 кг (або 45 фунтів). Вага — 8.3 кг. Маленький і компактний двигун для тих, хто цінує легкість, швидку транспортування, просту установку.
Вы можете купить электромотор Flover 45 TG в интернет-магазине Lodka5. Мы являемся официальным дилером бренда Фловер в Украине, поэтому вы можете быть уверены в получении профессионального обслуживания, покупая у нас. А еще вы обязательно получите самую выгодную цену на мотор, официальную гарантию и доставку по всей стране (Харьков, Львов, Ужгород, Чернигов, Черновцы, Днипро и другие). В Киеве у нас есть пункт самовывоза.
| Тип мотора: | электрический |
| Мощность (кВт): | 0.504 |
| Вес (кг): | 8.3 |
| Тяга (кг): | 20.4 |
| Максимальный вес лодки (кг): | 120 |
| Напряжение питания (В): | 12 |
| Довжина валу (см): | 85 |
| Гребний гвинт (діаметр/крок): | 11/4 |
| Регулювання швидкості: | 5 передач вперед; 3 передачі назад |
| Тип управління: | румпельне |
| Світлодіодний індикатор заряду акумулятора: | так |
| Телескопічний румпель: | так |
| Регулювання нахилу мотора: | 10 положень |
| Кріплення: | Транцева струбцина |
| Гарантія: | 1 рік |
| Країна виробник: | Південна Корея |
| Комплектація електромотора Flover 45TG | |
| Човновий електродвигун: | 1 |
| 2-х лопастной винт: | 1 |
| Коробка картонная упаковочная: | 1 |
| Набор документов: | 1 |
Технические характеристики электромоторов Flover
| Модель | Напряжение | Скорость | Потребляемая мощность | Мощность | Тяговое усилие | Винт | Вес мотора | Вес лодки | Тип | ||
| В | вперед/назад | А | Вт | кг | фунт | кг | кг | ||||
| F33 | 12 | 5/3 | 1 | 8 | 96 | 9x4 | 6,6 | 800 | |||
| 2 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | F | ||||||
| 3 | 14 | 168 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 4 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 5 | 30 | 360 | 15,0 | 33 | |||||||
| F35 | 12 | 5/3 | 1 | 11 | 132 | 9x4 | 6,7 | 950 | |||
| 2 | 16 | 192 | 4,5 | 10 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | TG | ||||||
| 4 | 25 | 300 | 9,1 | 20 | |||||||
| 5 | 34 | 308 | 15,9 | 35 | |||||||
| F40 | 12 | 5/3 | 1 | 10 | 120 | 9x4 | 7,2 | 1100 | |||
| 2 | 14 | 168 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,3 | 16 | TG | ||||||
| 4 | 27 | 324 | 10,0 | 22 | |||||||
| 5 | 40 | 480 | 18,1 | 40 | |||||||
| F45 | 12 | 5/3 | 1 | 12 | 144 | 11x4 | 8,3 | 1200 | |||
| 2 | 16 | 192 | 5,0 | 11 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 7,7 | 17 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 10,9 | 24 | TGS | ||||||
| 5 | 42 | 504 | 20,4 | 45 | |||||||
| F50 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 144 | 11x4 | 8,5 | 1350 | |||
| 2 | 18 | 192 | 5,4 | 12 | T | ||||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 18 | TG | ||||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 25 | |||||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 50 | |||||||
| F55 | 12 | 5/3 | 1 | 14 | 168 | 11x4 | 8,6 | 1500 | |||
| 2 | 18 | 216 | 6,4 | 14 | T | ||||||
| 3 | 24 | 288 | 9,5 | 21 | TG | ||||||
| 4 | 30 | 396 | 13,6 | 30 | TGS | ||||||
| 5 | 50 | 600 | 24,9 | 55 | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flover |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вага | 8.3 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рух по мілководдю | Так |
| Кількість лопатей | 2 шт. |
| Потужність | 0.72 к. с. |
| Система управління | Румпельна |
| Тип двигуна | Електричний |
| Кут повороту | 360 град. |