Характеристики:
Модель | OSH-07FR9 | OSH-09FR9 | OSH-12FR9 | OSH-18FR9 | OSH-24FR9 | ||
продуктивність | Холод | кВт | 2,48 (0,96-3,01 | 2,64 (1,03-3,22) | 3,52 (1,08-4,10) | 5,42 (1,82-6,15) | 7,35 (2,67-8,20) |
Тепло | кВт | 2,65 (0,84-3,50) | 2,85 (0,91-3,76) | 3,81 (0,88-4,22) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,48 (1,61-8,82) | |
джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,62 (0,10-1,24) | 0,67 (0,10-1,24) | 0,91 (0,11-1,58) | 1,64 (0,14-2,36) | 2,16 (0,24-3,03) |
Тепло | кВт | 0,68 (0,12-1,20) | 0,68 (0,14-1,34) | 0,97 (0,31-1,51) | 1,51 (0,20-2,40) | 1,92 (0,26-3,14) | |
Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,2/А++ | 6,2/А++ | 6,7/А++ | 6,2/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,1/А+ | 4,2/А+ | 4,1/А+ | |
повітрявиробництво | м3/год | 276/319/417 | 276/319/417 | 360/410/500 | 525/655/835 | 662/817/980 | |
рівень шуму | вн. блок (хв/середовищ/мак) |
дБ(А) | 23/26/31 | 24/28/32 | 26/29/34 | 30/33/37 | 33/36/39 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | |
тип хладагента | R-410A | ||||||
Маса холодоагенту | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,85 | |
габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 715х194х285 | 715х194х285 | 715х194х285 | 957х213х302 | 1040х220х327 |
нар. блок | мм | 682х343х418 | 682х343х418 | 700х275х550 | 770х300х555 | 845х363х702 | |
маса | вн. блок нетто/брутто | кг | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,4 | 12 |
нар. блок нетто/брутто |
кг | 20,9 | 20,9 | 22,7 | 29,9 | 49,9 | |
осушення | л/год | 0,8 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 2,80 | |
температурний діапазон роботи на холодохлаждение | °C | +18/+43 | |||||
Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -15/+24 | |||||
діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | |
максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Olmo |
Гарантійний термін | 24 міс |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |