ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
ТЕПЛО | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | Холод | кВт | 1,09 (0,09-1,45) |
ТЕПЛО | кВт | 0,99 (0,18-1,50) | |
СЕЗОННИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМИ | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 7,0(А++) |
SCOP (ОБІГРІВ) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
ПОВІТРЯВИРОБНИЦТВО | м3/год | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
|
РІВЕНЬ ШУМУ | вн. блок | дБ(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
НАР. БЛОК | дБ(А) | 52 | |
ТИП ХЛАДАГЕНТА | R32 | ||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ШИРИНА/ВИСОТА/ГЛИБИНА) | вн. блок | мм | 889х294х212 |
НАР. БЛОК | мм | 848х596х320 | |
МАСА | вн. блок | кг | 11 |
НАР. БЛОК | кг | 31 | |
ТИП КОМПРЕСОРА | роторний | ||
ОСУШЕННЯ | л/год | 1,4 | |
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН РОБОТИ | на охолодження | °C | -15 ... +43 |
НА ОБІГРІВ | °C | -23 ... +24 | |
ОБСЯГ ГАЗОВОЇ ЗАРЯДКИ | кг | 0,70 | |
ДІАМЕТР РІДИННОЇ МАГІСТРАЛІ | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
ДІАМЕТР ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРЕПАД ВИСОТИ МАГІСТРАЛІ | м | 10 | |
МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА МАГІСТРАЛІ | м | 20 | |
ВІДСТАНЬ МІЖ БОЛТАМИ КРІПЛЕННЯ НАР. БЛОКУ | мм | 540 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Гарантійний термін | 24 міс |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |